
Ora (PDT) | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Pressione | Wind Dir | Velocità del vento | Velocità Raffica | Eventi | Condizioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:56 | 37.2 °C | 13.9 °C | 25% | 1003.0 hPa | SO | 7.4 km/h / 2.1 m/s | – | Sereno | |
1:56 | 35.0 °C | 16.1 °C | 32% | 1003.1 hPa | Nord | 7.4 km/h / 2.1 m/s | – | Sereno | |
2:56 | 34.4 °C | 12.8 °C | 27% | 1003.2 hPa | OSO | 5.6 km/h / 1.5 m/s | – | Sereno | |
3:56 | 33.3 °C | 12.8 °C | 29% | 1003.3 hPa | OSO | 13.0 km/h / 3.6 m/s | – | Sereno | |
4:56 | 32.2 °C | 14.4 °C | 34% | 1003.6 hPa | ONO | 5.6 km/h / 1.5 m/s | – | Sereno | |
5:56 | 32.2 °C | 12.8 °C | 30% | 1004.5 hPa | SSO | 7.4 km/h / 2.1 m/s | – | Sereno | |
6:56 | 33.9 °C | 13.3 °C | 29% | 1004.8 hPa | OSO | 7.4 km/h / 2.1 m/s | – | Sereno | |
7:56 | 37.2 °C | 12.8 °C | 23% | 1005.3 hPa | Calma di vento | Calma di vento | – | Sereno | |
8:56 | 38.9 °C | 12.8 °C | 21% | 1005.2 hPa | NNE | 13.0 km/h / 3.6 m/s | – | Sereno | |
9:56 | 40.0 °C | 12.8 °C | 20% | 1005.3 hPa | NNE | 13.0 km/h / 3.6 m/s | – | Sereno | |
10:56 | 42.2 °C | 11.7 °C | 16% | 1004.8 hPa | NNE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | – | Sereno | |
11:56 | 42.8 °C | 10.6 °C | 15% | 1004.4 hPa | Calma di vento | Calma di vento | – | Sereno | |
12:56 | 44.4 °C | 9.4 °C | 12% | 1003.4 hPa | Calma di vento | Calma di vento | – | Sereno | |
13:56 | 45.6 °C | 10.6 °C | 13% | 1002.4 hPa | Variabile | 5.6 km/h / 1.5 m/s | – | Sereno | |
15:21 | 47.0 °C | 8.0 °C | 10% | 1005.3 hPa | Ovest | 9.3 km/h / 2.6 m/s | 25.9 km/h / 7.2 m/s | Temporale | Sereno |
15:44 | 47.0 °C | 9.0 °C | 11% | 1005.0 hPa | Ovest | 25.9 km/h / 7.2 m/s | 42.6 km/h / 11.8 m/s | Parzialmente nuvoloso | |
15:56 | 46.1 °C | 9.4 °C | 11% | 1001.0 hPa | Ovest | 18.5 km/h / 5.1 m/s | – | Pioggia | Pioggia leggera |
16:56 | 46.1 °C | 7.8 °C | 10% | 1000.5 hPa | Ovest | 18.5 km/h / 5.1 m/s | – | Sereno | |
17:56 | 45.6 °C | 8.3 °C | 11% | 1000.2 hPa | OSO | 14.8 km/h / 4.1 m/s | – | Sereno | |
18:56 | 42.8 °C | 10.6 °C | 15% | 1000.8 hPa | Ovest | 38.9 km/h / 10.8 m/s | 57.4 km/h / 15.9 m/s | Temporale | Parzialmente nuvoloso |
19:28 | 39.0 °C | 12.0 °C | 20% | 1005.3 hPa | ONO | 37.0 km/h / 10.3 m/s | 51.9 km/h / 14.4 m/s | Sereno | |
20:13 | 41.0 °C | 11.0 °C | 17% | 1006.0 hPa | ONO | 16.7 km/h / 4.6 m/s | – | Sereno | |
20:56 | 40.0 °C | 10.0 °C | 16% | 1002.5 hPa | ONO | 7.4 km/h / 2.1 m/s | – | Parzialmente nuvoloso | |
21:56 | 38.9 °C | 10.6 °C | 18% | 1002.5 hPa | Ovest | 9.3 km/h / 2.6 m/s | – | Sereno | |
22:56 | 37.2 °C | 11.7 °C | 21% | 1002.6 hPa | OSO | 9.3 km/h / 2.6 m/s | – | Sereno | |
23:56 | 36.7 °C | 12.8 °C | 24% | 1002.7 hPa | Ovest | 7.4 km/h / 2.1 m/s | – | Sereno |

Temperatura a 500hPa del 13 agosto 2012 alle ore 12 GMT

Temperatura a 850hPa del 13 agosto 2012 alle ore 12 GMT
[banner][banner]
Lascia un commento